![]() Сухожаровые шкафы ON имеют естественную конвенцию воздуха и представлены моделями с объемами от 52 до 135 л. Эти сухожаровые шкафы рекомендуются для осуществления высушивания, спекания, предварительного нагревания, проведения тестов на старение материалов и т.п. Температурный диапазон сухожаровых шкафов ON составляет от температуры окружающей среды +10 °С до +250 °С с равномерностью температуры ±2 ºС при точности ее установки ±1 ºС. Таймер на 99 часов 59 минут имеет функцию отсрочки включения/выключения. Единицы измерения температуры переключаются по выбору со шкалы Цельсия на шкалу Фаренгейта и обратно. Система контроля CLS (Custom Logical Safe) обеспечивает быструю работу и безопасную эксплуатацию. Система визульаной и акустической сигнализации оповещает об превышении температуры от заданного режима и незакрытой двери. Сухожаровые шкафы ON могут работать как в автоматическом, так и в ручном режиме. Возможно сохранение в памяти трех установленных прграмм в памяти, восстановление выбранного времени без процесса автонастройки. Гладкие внутренние поверхности облегчают проведение процедур очистки. |
Технические характеристики |
Модель | ON-02G | ON-12G | ON-22G |
Объем, л | 52 | 91 | 135 |
Температурный диапазон | от тем.окр.среды +10°С до +250°С | ||
Точность температуры | ±1ºС при +100ºС | ||
Равномерность температуры | ±2 ºС при +100 ºС | ||
Время нагрева | 45 минут до + 100ºС | ||
Контроллер | Цифровой ПИД-контроллер, автонастройка | ||
Таймер | С задержкой вкл./выкл., макс 99 ч.59 мин., миним. 1 мин. | ||
Датчик | К-СА | ||
Материал внешних поверхностей | Сталь, 0,8 мм, порошковое покрытие с последующей термообработкой | ||
Материал камеры термостата | Нержавеющая сталь, 0,8 мм | ||
Материал полок | Нержавеющая сталь, проволочные | ||
Изоляция | Минеральная вата, 50 мм | ||
Изоляция двери | Термоустойчивый силикон | ||
Смотровое окошко (опция) | Трехслойное закаленное стекло, 5мм | ||
Вентиляционное отверстие | Нержавеющая сталь, диам. 38 мм, 2 шт. | ||
Мощность нагревателя, кВт | 1 | 1,4 | 1,7 |
Превышение верхнего предела температуры | гидравлическое | ||
Система безопасности | Система контроля CLS (Custom Logical Safe) | ||
Внутренние размеры, шхгхв, мм | 400 х 360 х 365 | 480 х 410 х 465 | 610 х 460 х 485 |
Внешние размеры, шхгхв, мм | 577 х 542 х 760 | 657 х 592 х 870 | 785 х 642 х 897 |
Размеры смотрового окошка (опция), мм | 150 х 280, толщина 5 мм | 150 х 380, толщина 5 мм | |
Электроподключение | 230 В, 50/60 Гц | ||
Потребляемая сила тока, А | 5,0 | 6,4 | 8,0 |
Условия эксплуатации: | температура окружающей среды: от 5°С до 40°С, относительная влажность до 80%, высота над уровнем моря до 2000 м | ||
Вес нетто, кг | 49 | 59 | 68 |
Аксессуары
Проволочные полки из электрополированной нержавеющей стали

Модель | Характеристики | Каталожный номер | ||
---|---|---|---|---|
Включено | Максимальное кол-во | Размеры (Ш х Д), мм | ||
OF-02G | 2 | 8 | 366 х 316 | EDA8136 |
OF-12G | 2 | 12 | 446 х 366 | EDA8135 |
OF-22G | 2 | 14 | 516 х 416 | EDA8134 |
ON-02G | 2 | 8 | 366 х 316 | EDA8136 |
ON-12G | 2 | 12 | 446 х 366 | EDA8135 |
ON-22G | 2 | 12 | 576 х 419 | EDA8137 |
OF/ON-01E | 2 | 10 | 366 х 316 | EDA8136 |
OF/ON-11E | 2 | 14 | 446 х 366 | EDA8135 |
OF/ON-21E | 2 | 15 | 576 х 419 | EDA8137 |
OF-300G | 2 | 17 | 708 x 608 | RTD1196 |
OF-450G | 3 | 26 | 708 x 608 | RTD1196 |
OF-750G | 3 | 35 | 708 x 608 | RTD1197 |
OF-300H | 2 | 17 | 708 x 608 | RTD1196 |
OF-450H | 3 | 26 | 708 x 608 | RTD1196 |
OF-750H | 3 | 35 | 708 x 608 | RTD1197 |
Перфорирированные полки из нержавеющей стали

Модель | Характеристики | Каталожный номер | |
---|---|---|---|
Максимальное кол-во | Размеры (Ш х Д), мм | ||
OF-02G | 8 | 366 х 316 | AAA12531 |
OF-12G | 12 | 446 х 366 | AAA12532 |
OF-22G | 14 | 516 х 416 | AAA12533 |
ON-02G | 8 | 366 х 316 | AAA12531 |
ON-12G | 12 | 446 х 366 | AAA12532 |
ON-22G | 12 | 576 х 419 | AAA12535 |
OF/ON-01E | 10 | 366 х 316 | AAA12531 |
OF/ON-11E | 14 | 446 х 366 | AAA12532 |
OF/ON-21E | 15 | 576 х 419 | AAA12535 |
OF-300G | 17 | 708 x 608 | AAA80604-2 |
OF-450G | 26 | 708 x 608 | AAA80604-2 |
OF-750G | 35 | 708 x 608 | AAA80604-3 |
OF-300H | 17 | 708 x 608 | AAA80604-2 |
OF-450H | 26 | 708 x 608 | AAA80604-2 |
OF-750H | 35 | 708 x 608 | AAA80604-3 |
Самописец

Модель | Характеристики | Каталожный номер |
---|---|---|
OF 300, 450, 750 G/W | Самописец (6 точек) | AAA8T500 |
Самописец (Thermal Line type) | AAAE1503 |
Смотровое окно

Только для серии OF-G, ON-G.
Модель | Наименование | Каталожный номер |
---|---|---|
Размеры, толщина / Ш х Д, мм | ||
OF/ON-02G | 5/ 150 х 280 | AAA12611 |
OF/ON-12G, 22G | 5/ 150 х 380 | AAA12612 |