+7 (499) 346-74-93
+7 (800) 200-74-93БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ
Модель снята с производства. Перенесена в раздел 02.4.2015
Вертикальный низкотемпературный морозильник VIP серии MDF-U74V обеспечивает температуру охлаждения до -86ºC и обеспечивает стабильное долговременное хранение. Технология VIP (vacuum Insulation panel, вакуумных изоляционных панелей) позволяет увеличить полезный объем хранения, и непрерывный контроль состояния обеспечивает сохранность образцов. Вертикальные низкотемпературные морозильники VIP серии характеризуются повышенной безопасностью, облегченным доступом и бесшумной работой. Чертеж: |
Технические характеристики |
Модель | MDF-U74V |
Тип | Вертикальный |
Внешние размеры (шхгхв), мм | 1010 х 875 х 2010 |
Внутренние размеры (шхгхв), мм | 870 х 600 х 1400 |
Полезный объем, л | 728 |
Вместимость 2-х дюймовых криобоксов, шт | 528 |
Вместимость 3-х дюймовых криобоксов, шт | 336 |
Внутренняя отделка | окрашенная сталь |
Изоляция | Вакуумная изоляционная панель с жестким вспененным полиуретаном (без хлорфторуглеродов) |
Внешняя дверь | Одна, со встроенным замком |
Внутренняя дверь | Две изолированные с замками |
Полки, шт | 3 |
Диапазон температур (контролируемый) | От -50ºCдо -86 ºC(при температуре окружающей среды +30 ºC) |
Электропитание | 230/240 В, 50 Гц, 1 ф., выключение при 15А |
Микропроцессорное управление | наличие |
Сигнализация температуры | Звуковая и визуальная индикация |
Сигнализация фильтра | Контрольная лампа фильтра |
Сигнализация отключения питания | Звуковая и визуальная индикация |
Функция самодиагностики | Звуковая и визуальная индикация |
Контакт дистанционной сигнализации | наличие |
Дисплей температуры | Установленный на двери цифровой дисплей |
Хладагент | без хлорфторуглеродов |
Вес, кг | 345 |
Принадлежности | 1 комплект ключей, 1 лопатка |
Функции сигнализации и безопасности:
Сигнализация и безопасность | Ситуация | Индикация | Зуммер | Реакция |
Сигнализация высокой температуры | Если температура камеры выше, чем температура срабатывания сигнализации | Мигает лампочка сигнализации. Мигает температурный индикатор. | Прерывис- тый тон с 15-минутной задержкой. | Дистанционная сигнализация с 15-минутной задержкой. |
Сигнализация низкой температуры | Если температура камеры ниже, чем температура срабатывания сигнализации | Мигает лампочка сигнализации. Мигает температурный индикатор. | Прерывис- тый тон с 15-минутной задержкой. | Дистанционная сигнализация с 15-минутной задержкой. |
Сигнализация отключения питания | Когда от аппарата отключается питание. | Мигает лампочка сигнализации. | Прерывис- тый тон. | Дистанционная сигнализация. |
Контроль фильтра | При засорении фильтра конденсера. | Загорается лампочка контроля фильтра. | _ | _ |
Автоматичес- кий возврат | Если в любом из режимов установки не нажимать кнопку в течение 90 с. | Отображается температура камеры. | _ | Завершение режима установки. Дистанционная сигнализация. |
Блокировки температуры | Когда блокировка клавиатуры в положении «ON». | _ | _ | Изменение установок запрещено |
Неисправность датчика | Если термический датчик отсоединен. | Мигает лампочка сигнализации. Попеременно отображается Е01 и температура камеры. | Прерывис- тый тон. | Аппарат продолжает работать. Дистанционная сигнализация. |
В случае короткого замыкания термического датчика. | Мигает лампочка сигнализации. Попеременно отображается Е02 и температура камеры. | Прерывис- тый тон. | Аппарат продолжает работать. Дистанционная сигнализация. | |
Если каскадный датчик отсоединен. | Мигает лампочка сигнализации. Попеременно отображается Е03 и температура камеры. | Прерывис- тый тон. | Аппарат продолжает работать. |
Стеллажи и криобоксы:
В камере морозильника MDF-U74V могут быть размещены стеллажи, предназначенные для 2-х дюймовых криобоксов или 3-х дюймовых криобоксов. Максимальное количество стеллажей в морозильнике составляет 24 шт. Вместимость 2-х дюймовых криобоксов составляет 528 шт. во всем морозильнике; вместимость 3-х дюймовых криобоксов составляет 336 шт. во всем морозильнике.
Модель стеллажа | NIR 220U | NIR 224U | NIR 312U | NIR 316U |
Тип размещаемого крио-бокса | 2-х дюймовый | 2-х дюймовый | 3-х дюймовый | 3-х дюймовый |
Размер крио-бокса (вхшхг), мм | 46х133х133 | 46х133х133 | 71х133х133 | 71х133х133 |
Размер стеллажа, вхшхг, мм | 274х139х559 | 329х139х559 | 273х139х559 | 329х139х559 |
Апертура | 54 | 54 | 91 | 82 |
Количество крио-боксов в стеллаже, шт | 20 | 24 | 12 | 16 |
Число стеллажей, шт | 12 | 12 | 12 | 12 |
Общая вместимость крио-боксов в морозильнике, шт | 528 | 336 |