Технические характеристики весов XS-EX
![]() |
![]() | |||
Модель | XS204SX | XS603SX | XS1003SX | XS5003SXDR |
Платформа весов без терминала, обозначение | XS204SX | XS603SX | XS1003SX | XS5003SXDR |
НПВ | 210 г | 610 г | 1010 г | 5100 / 1000 г |
Дискретность | 0.1 мг | 1 мг | 1 мг | 10 / 1 мг |
Воспроизводимость (СКО) | 0.2 мг | 1 мг | 1 мг | 5 / 1.5 мг |
Нелинейность | 0.2 мг | 2 мг | 2 мг | 6 мг |
Среднее время стабилизации ячейки | 2 с | 1.5 с | 1.5 с | 2 с |
Размеры весов (W×D×H мм) |
194×366×363 | 194×366×363 | 194×366×363 | 194×366×363 |
Чашка весов (мм) | D 90 | 127×127 | 127×127 | 127×127 |
Класс точности по ГОСТ 24104-01 |
I | I | I | I |
![]() |
![]() | ||
Модель | XS4001SX | XS4002SX | XS6002SX |
Платформа весов без терминала, обозначение | X4001SX | X4002SX | X6002SX |
НПВ | 4100 г | 4100 г | 6100 г |
Дискретность | 0.1 г | 0.01 г | 0.01 г |
Воспроизводимость (СКО) | 80 мг | 8 мг | 8 мг |
Нелинейность | 60 мг | 20 мг | 20 мг |
Среднее время стабилизации | 1 с | 1.2 с | 1.2 с |
Размеры весов (W×D×H мм) |
194×366×96 | 194×366×96 | 194×366×96 |
Чашка весов (мм) | 190×223 | 170×205 | 170×205 |
Класс точности по ГОСТ 24104-01 |
II | II | I |
![]() | |||
Модель | XS6002MXDR | XS6001MX | XS12001MX |
Платформа весов без терминала, обозначение | - | X6001MX | X12001MX |
НПВ | 6100 / 1200 г | 6100 г | 12100 г |
Дискретность | 0.1 / 0.01 г | 0.1 г | 0.1 г |
Воспроизводимость (СКО) | 60 / 10 мг | 80 мг | 100 мг |
Нелинейность | 60 мг | 60 мг | 100 мг |
Среднее время стабилизации | 1.5 c | 1 c | 1.2 с |
Размеры весов (W×D×H мм) |
240×393×110 | 240×393×110 | 240×393×110 |
Чашка весов (мм) | 237×237 | 237×237 | 237×237 |
Класс точности по ГОСТ 24104-01 |
II | II | II |
![]() | ||||
Модель | XS32001LX | XS64001LX | XS32000LX | XS64000LX |
Платформа весов без терминала, обозначение | X32001LX | X64001LX | - | - |
НПВ | 32100 г | 64100 г | 32100 г | 64100 г |
Дискретность | 0.1 г | 0.1 г | 1 г | 1 г |
Воспроизводимость (СКО) | 80 мг | 100 мг | 600 мг | 600 мг |
Нелинейность | 300 мг | 500 мг | 600 мг | 600 мг |
Среднее время стабилизации | 1.5 с | 1.8 с | 1.2 с | 1.5 с |
Размеры весов (W×D×H мм) |
360×280×130 | 360×280×130 | 360×280×130 | 360×280×130 |
Чашка весов (мм) | 280×360 | 280×360 | 280×360 | 280×360 |
Класс точности по ГОСТ 24104-01 |