+7 (499) 346-74-93
+7 (800) 200-74-93БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ
Технические характеристики: |
|
Модель | #7451 | #7453 | #7455 |
Тип загрузки | фронтальный | ||
Внешние размеры д×в ×г, см | 80,5 × 53,8 ×51,8 | 95,8 ×53,8 ×51,8 | 111,0 × 53,8 ×51,8 |
Модель | #7457 | #7459 | NA |
Тип загрузки | Сверху и фронтальный | ||
Внешние размеры д×в ×г, см | 80,5 ×57,2 ×51,8 | 95,8 ×57,2 ×5,8 | NA |
Температурный диапазон | От 50°С до -180 °С | ||
Размеры камеры, см | 17,8 ×30,5 ×3,0 | 33,0 ×30,5 ×33,0 | 48,3 ×30,5 ×33,0 |
Объем камеры, л | 17 | 34 | 48,1 |
Программирование | Полный контроль и документирование процесса замораживания, возможность выбора оптимальной программы в зависимости от объекта (клетки крови, костного мозга, эмбрионы, сперма), 6 стандартных установленных программ | ||
Контроллер температуры | Микропроцессорный контроль температуры | ||
Система сигнализации | Световая и звуковая сигнализация ошибок и аварийных ситуаций | ||
Сохранение программы в случае сбоя в подаче энергии | наличие | ||
Принтер | Встроенный | ||
Электроподключение | 220В, 50/60Гц, 1,5 кВт | ||
Вес, кг | 63,5 | 72,6 | 81,6 |
Подсоединяемые к программным замораживателям стальные резервуары для жидкого азота высокого давления: все резервуары имеют стальную конструкцию, вентили и регуляторы давления. Рекомендуется комплектация транспортными тележками.
Технические характеристики резервуаров для жидкого азота:
Модель
8126
8127
8120
8121
Объем по жидкому азоту, литры
30
50
180
230
Скорость испарения, л / день
1,0
1,0
1,6
1,6
Высота, мм
777
992
1613
1392
Внешний диаметр, мм
461
537
508
660
Вес пустого контейнера, кг
36
56
95
131
Вес полного контейнера, кг
61
113
192
362